2014 DOE Regional Diesel Fuel Prices

Date U.S. Average East Coast New England Central Atlantic Lower Atlantic Midwest Gulf Coast Rocky Mountain West Coast California
12/29 3.213 3.257 3.365 3.350 3.161 3.206 3.121 3.239 3.269 3.364
12/22 3.281 3.310 3.425 3.392 3.223 3.294 3.175 3.338 3.330 3.415
12/15 3.419 3.385 3.467 3.454 3.314 3.473 3.328 3.504 3.469 3.550
12/8 3.535 3.460 3.525 3.539 3.386 3.623 3.434 3.655 3.593 3.655
12/1 3.605 3.509 3.587 3.590 3.429 3.702 3.501 3.727 3.692 3.726
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
11/24 3.628 3.520 3.605 3.598 3.441 3.743 3.511 3.740 3.721 3.753
11/17 3.661 3.542 3.633 3.612 3.469 3.786 3.542 3.767 3.762 3.797
11/10 3.677 3.568 3.659 3.634 3.497 3.788 3.562 3.796 3.782 3.841
11/3 3.623 3.597 3.687 3.655 3.533 3.624 3.532 3.713 3.789 3.861
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
10/27 3.635 3.627 3.724 3.693 3.555 3.611 3.563 3.714 3.799 3.876
10/20 3.656 3.665 3.751 3.737 3.590 3.606 3.589 3.738 3.835 3.913
10/13 3.698 3.714 3.815 3.784 3.638 3.636 3.637 3.750 3.891 3.965
10/6 3.733 3.755 3.848 3.830 3.678 3.670 3.662 3.787 3.933 3.998
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
9/29 3.775 3.778 3.880 3.857 3.694 3.694 3.685 3.806 3.948 4.007
9/22 3.778 3.804 3.886 3.886 3.722 3.713 3.696 3.841 3.990 4.041
9/15 3.801 3.825 3.911 3.905 3.744 3.743 3.706 3.858 4.019 4.062
9/8 3.814 3.844 3.933 3.928 3.760 3.751 3.715 3.869 4.034 4.079
9/1 3.814 3.842 3.944 3.925 3.756 3.752 3.720 3.868 4.030 4.079
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
8/25 3.821 3.855 3.955 3.935 3.771 3.763 3.732 3.875 4.010 4.084
8/18 3.835 3.875 3.971 3.960 3.788 3.780 3.739 3.871 4.015 4.086
8/11 3.843 3.887 3.982 3.974 3.800 3.787 3.750 3.876 4.016 4.084
8/4 3.853 3.906 4.019 3.989 3.817 3.798 3.754 3.877 4.016 4.087
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
7/28 3.858 3.910 4.044 3.993 3.817 3.801 3.767 3.888 4.017 4.090
7/21 3.869 3.928 4.052 4.014 3.836 3.810 3.773 3.889 4.026 4.096
7/14 3.894 3.961 4.078 4.051 3.866 3.837 3.787 3.896 4.052 4.119
7/7 3.913 3.978 4.098 4.069 3.882 3.862 3.802 3.909 4.067 4.135
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
6/30 3.920 3.983 4.107 4.073 3.887 3.869 3.816 3.917 4.073 4.138
6/23 3.919 3.985 4.102 4.071 3.893 3.875 3.813 3.913 4.053 4.119
6/16 3.882 3.961 4.088 4.052 3.863 3.835 3.770 3.892 3.994 4.069
6/9 3.892 3.983 4.092 4.079 3.886 3.845 3.769 3.909 3.995 4.074
6/2 3.918 4.013 4.124 4.116 3.910 3.874 3.783 3.936 4.021 4.103
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
5/26 3.925 4.022 4.130 4.127 3.916 3.884 3.783 3.946 4.027 4.109
5/19 3.934 4.027 4.139 4.136 3.919 3.901 3.791 3.954 4.025 4.110
5/12 3.948 4.041 4.157 4.156 3.927 3.921 3.797 3.970 4.036 4.126
5/5 3.964 4.055 4.181 4.176 3.940 3.935 3.813 3.978 4.046 4.132
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
4/28 3.975 4.065 4.208 4.185 3.949 3.947 3.824 3.982 4.055 4.140
4/21 3.971 4.070 4.212 4.191 3.953 3.946 3.820 3.976 4.030 4.102
4/14 3.952 4.068 4.220 4.193 3.947 3.932 3.790 3.942 3.981 4.056
4/7 3.959 4.075 4.240 4.205 3.946 3.942 3.793 3.955 3.982 4.056
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
3/31 3.975 4.094 4.255 4.241 3.955 3.959 3.804 3.975 3.990 4.060
3/24 3.988 4.115 4.279 4.277 3.963 3.975 3.800 3.984 4.009 4.081
3/17 4.003 4.138 4.313 4.314 3.973 3.994 3.803 3.991 4.020 4.087
3/10 4.021 4.158 4.362 4.353 3.974 4.013 3.814 4.000 4.042 4.112
3/3 4.016 4.155 4.389 4.354 3.962 4.019 3.793 3.983 4.038 4.119
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2/24 4.017 4.148 4.386 4.358 3.947 4.025 3.806 3.950 4.035 4.109
2/17 3.989 4.129 4.373 4.357 3.913 3.993 3.783 3.905 4.000 4.075
2/10 3.977 4.116 4.369 4.363 3.884 3.969 3.788 3.868 3.998 4.080
2/3 3.951 4.070 4.305 4.281 3.868 3.942 3.775 3.860 3.994 4.072
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
1/27 3.904 3.996 4.171 4.144 3.852 3.874 3.772 3.863 3.979 4.068
1/20 3.873 3.946 4.118 4.060 3.829 3.830 3.771 3.860 3.966 4.056
1/13 3.886 3.940 4.107 4.045 3.831 3.854 3.780 3.886 3.996 4.085
1/6 3.910 3.950 4.115 4.046 3.847 3.888 3.802 3.901 4.034 4.119
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

About DOE regional averages:

DOE's regional averages are drawn from its weekly national survey of 350 diesel service centers. The stations are surveyed on Mondays and the results are reported late that day.

DOE divides the country into five geographic districts called Petroleum Administration for Defense Districts (PADD). It also breaks the East Coast into three subdistricts and treats the state of California as a subdistrict of the West Coast.

The full geographic breakdown is:

  • The East Coast (PADD 1) comprises:
    • New England Subdistrict (PADD 1A): Conn., Maine, Mass., N.H., R.I., Vt.;
    • Central Atlantic Subdistrict (PADD 1B) : Del., D.C., Md., N.J., N.Y., Pa.; and
    • Lower Atlantic Subdistrict (PADD 1C) : Fla., Ga., N.C., S.C., Va., W.Va.
  • The Midwest (PADD 2) is Ill., Ind., Iowa, Kan., Ky., Mich., Minn., Mo., Neb., N.D., Ohio, Okla., S.D., Tenn., Wis.
  • The Gulf Coast (PADD 3) is Ala., Ark., La., Miss., N.M., Texas.
  • Rocky Mountain (PADD 4) is Colo., Idaho, Mont., Utah, Wyo.
  • The West Coast (PADD 5) is Alaska, Ariz., Hawaii, Nev., Ore., Wash.; plus Calif.